2020年下半年遵义市桐梓县县直机关所属事业单位公开选调工作人员面试成绩及进入考察环节人员名单公告

关注 收藏 订阅
时间:2021-01-20 16:00:09 8525 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)




根据《2020年下半年遵义市桐梓县县直机关所属事业单位公开选调工作人员方案》要求,2021年1月18日在各选调单位开展了面试工作。现将有关事项进行公布:

一、面试成绩及进入考察环节人员名单见附件。

二、考察相关事宜由各选调单位另行通知。请进入考察环节的人员保持通讯畅通。


2020年下半年遵义市桐梓县县直机关所属事业单位公开选调工作人员面试成绩及进入考察环节人员名单
面试序号 报考单位 报考职位 面试成绩 是否进入考察环节 备注
01 桐梓县机关事务中心 01 75.86  
02 桐梓县机关事务中心 01 72.96  
03 桐梓县机关事务中心 01 78.06  
01 桐梓县新时代文明实践服务中心 01 78.36  
02 桐梓县新时代文明实践服务中心 02 82.94  
03 桐梓县新时代文明实践服务中心 01 83.70  
04 桐梓县新时代文明实践服务中心 02 75.80  
05 桐梓县新时代文明实践服务中心 02 80.23  
06 桐梓县网络舆情研究中心 01 79.40  
07 桐梓县网络舆情研究中心 01 79.20  
08 桐梓县新时代文明实践服务中心 02 82.30  
01 桐梓县非公有制经济服务中心 01 78.40  
02 桐梓县非公有制经济服务中心 01 78.20  
03 桐梓县非公有制经济服务中心 01 80.64  
04 桐梓县非公有制经济服务中心 01 75.46  
01 桐梓县红十字会 01 78.20   
02 桐梓县红十字会 01 76.80   
03 桐梓县红十字会 01 76.20   
04 桐梓县红十字会 01 76.44   
05 桐梓县红十字会 01 75.00   
06 桐梓县红十字会 01 77.60   
07 桐梓县红十字会 01 68.20   
08 桐梓县红十字会 01 74.12   
09 桐梓县红十字会 01 72.20   
10 桐梓县红十字会 01 80.40   
11 桐梓县红十字会 01 72.60   
12 桐梓县红十字会 01 72.52   
13 桐梓县红十字会 01 76.78   
14 桐梓县红十字会 01 74.60   
15 桐梓县红十字会 01 76.51   
16 桐梓县红十字会 01 缺考  
17 桐梓县红十字会 01 缺考  
01 桐梓县群众工作中心 01 72.10  
02 桐梓县群众工作中心 01 73.80  
03 桐梓县群众工作中心 01 80.00  
04 桐梓县群众工作中心 01 82.00  
05 桐梓县群众工作中心 01 82.00  
06 桐梓县群众工作中心 01 75.00  
07 桐梓县群众工作中心 01 71.60  
08 桐梓县群众工作中心 01 72.76  
09 桐梓县群众工作中心 01 76.30  
10 桐梓县群众工作中心 01 79.42  
11 桐梓县群众工作中心 01 72.80  
12 桐梓县群众工作中心 01 78.00  
13 桐梓县群众工作中心 01 77.56  
14 桐梓县群众工作中心 01 78.86  
15 桐梓县群众工作中心 01 79.00  
16 桐梓县群众工作中心 01 78.80  
17 桐梓县群众工作中心 01 缺考  
01 桐梓县生态移民服务中心 01 80.30  
02 桐梓县生态移民服务中心 01 缺考  
03 桐梓县生态移民服务中心 01 77.50  
04 桐梓县生态移民服务中心 01 77.91  
05 桐梓县生态移民服务中心 01 88.03  
06 桐梓县生态移民服务中心 01 80.20  
07 桐梓县生态移民服务中心 01 82.19  
08 桐梓县生态移民服务中心 01 76.13  
09 桐梓县生态移民服务中心 01 缺考  
10 桐梓县生态移民服务中心 01 79.36  
01 桐梓县交通建设服务中心 01 76.4  
02 桐梓县交通建设服务中心 01 72.36  
03 桐梓县交通建设服务中心 01 71.6  
04 桐梓县交通建设服务中心 01 82.5  
05 桐梓县交通建设服务中心 01 81.54  
06 桐梓县交通建设服务中心 01 89.12  
01 桐梓县人工影响天气办公室 01 71.50  
02 桐梓县人工影响天气办公室 01 74.24  
03 桐梓县人工影响天气办公室 01 83.38  
04 桐梓县人工影响天气办公室 01 75.20  
01 桐梓县投资促进局 02 76.40  
02 桐梓县投资促进局 02 78.67  
03 桐梓县投资促进局 01 83.31  
04 桐梓县投资促进局 02 85.40  
05 桐梓县投资促进局 01 83.95  
06 桐梓县投资促进局 02 87.07  
01 桐梓县水利水电工程技术站 01 81.4  
02 桐梓县水利水电工程技术站 01 80.8  
01 桐梓县采购中心 01 76.84  
02 桐梓县政务服务中心 01 81.28  
03 桐梓县采购中心 01 70.4  
04 桐梓县政务服务中心 01 76.24  
05 桐梓县采购中心 01 80.52  
06 桐梓县政务服务中心 01 80.38  
07 桐梓县采购中心 01 78.74  
08 桐梓县采购中心 01 71.44  
09 桐梓县政务服务中心 01 65.4  
10 桐梓县政务服务中心 01 77.04  
11 桐梓县政务服务中心 01 78.38  
12 桐梓县政务服务中心 01 77.54  
13 桐梓县政务服务中心 01 71.2  
14 桐梓县政务服务中心 01 82.78  
15 桐梓县政务服务中心 01 70.02  
16 桐梓县政务服务中心 01 69  
01 桐梓县城乡建设和园林绿化站 01 80.50  
02 桐梓县城乡建设和园林绿化站 01 84.00  
03 桐梓县城乡建设和园林绿化站 01 81.00  
04 桐梓县城乡建设和园林绿化站 01 81.00  
05 桐梓县城乡建设和园林绿化站 01 缺考  
06 桐梓县建筑业服务中心 01 82.20  
07 桐梓县建筑业服务中心 01 81.10  
08 桐梓县建筑业服务中心 01 78.60  
09 桐梓县建筑业服务中心 01 78.10  
10 桐梓县建筑业服务中心 01 81.40  
11 桐梓县建筑业服务中心 01 79.90  
12 桐梓县建筑业服务中心 01 81.10  
01 桐梓县林业资源综合服务中心 01 72.94  
02 桐梓县自然保护地服务中心 01 79.87  
03 桐梓县竹产业发展中心 01 81.62  
04 桐梓县竹产业发展中心 01 82.84  
05 桐梓县竹产业发展中心 01 71.23  
06 桐梓县竹产业发展中心 01 77.46  
07 桐梓县竹产业发展中心 01 68.23  
08 桐梓县自然保护地服务中心 01 76.03  
09 桐梓县自然保护地服务中心 01 76.30  
10 桐梓县竹产业发展中心 01 65.20  
11 桐梓县竹产业发展中心 01 78.06  
12 桐梓县竹产业发展中心 01 84.93  
13 桐梓县竹产业发展中心 01 77.92  
14 桐梓县竹产业发展中心 01 81.58  
15 桐梓县竹产业发展中心 01 78.64  
16 桐梓县林业资源综合服务中心 01 79.49  
17 桐梓县竹产业发展中心 01 78.69  
18 桐梓县竹产业发展中心 01 78.84  
19 桐梓县竹产业发展中心 01 77.45  
20 桐梓县竹产业发展中心 01 75.32  
21 桐梓县林业资源综合服务中心 01 77.22  
22 桐梓县竹产业发展中心 01 77.32  
23 桐梓县竹产业发展中心 01 缺考  
01 桐梓县中医院 02 74.80   
02 桐梓县中医院 02 78.80   
03 桐梓县中医院 01 79.20   
04 桐梓县妇幼保健院 01 82.30   
05 桐梓县疾病预防控制中心 03 78.90   
06 桐梓县人民医院 02 80.50   
07 桐梓县中医院 02 81.10   
08 桐梓县妇幼保健院 01 77.80   
09 桐梓县中医院 01 81.40   
10 桐梓县中医院 02 78.80   
11 桐梓县中医院 01 74.70   
12 桐梓县疾病预防控制中心 03 74.00   
13 桐梓县中医院 02 78.50   
14 桐梓县疾病预防控制中心 02 78.42   
15 桐梓县中医院 02 80.70   
16 桐梓县中医院 02 79.80   
17 桐梓县妇幼保健院 01 78.80   
18 桐梓县中医院 01 79.00   
19 桐梓县中医院 01 79.80   
20 桐梓县中医院 02 79.40   
21 桐梓县中医院 02 79.80   
22 桐梓县中医院 01 80.90   
23 桐梓县中医院 01 82.90   
24 桐梓县妇幼保健院 01 76.10   
25 桐梓县中医院 02 84.30   
26 桐梓县疾病预防控制中心 02 76.00   
27 桐梓县中医院 02 82.90   
28 桐梓县疾病预防控制中心 02 80.30   
29 桐梓县疾病预防控制中心 02 76.30   
30 桐梓县人民医院 02 81.10   
31 桐梓县中医院 02 76.20   
32 桐梓县疾病预防控制中心 03 缺考  
01 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 75.60  
02 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 76.00  
03 桐梓县动物疫病预防控制中心 01 76.60  
04 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 81.40  
05 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 72.85  
06 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 81.42  
07 桐梓县动物疫病预防控制中心 01 81.7  
08 桐梓县畜牧渔业发展中心 01 77.90  
09 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 75.23  
10 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 77.51  
11 桐梓县动物疫病预防控制中心 01 78.96  
12 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 76.80  
13 桐梓县动物疫病预防控制中心 01 缺考  
14 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 75.61  
15 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 73.88  
16 桐梓县动物疫病预防控制中心 01 79.96  
17 桐梓县畜牧渔业发展中心 01 79.35  
18 桐梓县农业技术服务中心 01 74.00  
19 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 78.86  
20 桐梓县农业技术服务中心 01 85.70  
21 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 76.88  
22 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 缺考  
23 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 72.02  
24 桐梓县动物疫病预防控制中心 02 71.92  
1 桐梓县青少年活动中心 01 82  
2 桐梓县青少年活动中心 01 82.8  
3 桐梓县青少年活动中心 02 71.6  
4 桐梓县青少年活动中心 02 85.2  
5 桐梓县教研服务中心 01 77.6  
6 桐梓县教研服务中心 01 74.8  
7 桐梓县教研服务中心 01 88.98  
8 桐梓县教研服务中心 01 缺考  
01 桐梓县煤矿安全生产服务中心 02 79.60  
02 桐梓县煤矿安全生产服务中心 02 82.4  
01 桐梓县煤炭产业发展中心 01 81.8  
02 桐梓县煤炭产业发展中心 01 缺考  
01 桐梓县融媒体中心 01 82.00  
02 桐梓县融媒体中心 01 缺考  
01 桐梓县融媒体中心 02 81.80  
02 桐梓县融媒体中心 02 77.00  
03 桐梓县融媒体中心 02 缺考  
04 桐梓县融媒体中心 02 77.40  
05 桐梓县融媒体中心 02 78.70  
06 桐梓县融媒体中心 02 77.60  
01 桐梓县羊磴镇自然资源所 01 80.6  
02 桐梓县羊磴镇自然资源所 01 缺考  

                                    桐梓县人力资源和社会保障局

                                         2021年1月19日

【来源】桐梓县政府网 【编辑】小新 【地区】桐梓县


发表评论

评论列表(0条)


关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网