绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才面试成绩及综合排名公示

关注 收藏 订阅
时间:2020-11-25 18:29:43 14706 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)




根据《绥阳县公开遴选乡村振兴村级组织后备人才的公告》相关规定,绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才已于2020年11月20日进行了面试,现将面试成绩及综合排名予以公示(见附件)。

公示期为2020年11月26日至12月2日。在此期间如有异议,请拨打联系电话反映。

联系电话:0851-26363196

附件:绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才面试成绩及综合排名表

                 绥阳县公开遴选乡村振兴村级组织后备人才工作领导小组办公室

2020年11月25日


附件

绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才面试成绩及综合排名表

序号 姓名 性别 准考证号 考场号 身份证号码 报考单位 笔试
成绩
面试成绩 总成绩 综合排名 备注
1 付** 20201117002 第一考场 522123****1012 洋川街道 67 81.4 75.64  1 进入下一环节
2 袁** 20201117003 第一考场 522123****0060 洋川街道 62 75.4 70.04  2 进入下一环节
3 聂** 20201117004 第一考场 522123****5041 洋川街道 59 75.4 68.84  3
4 王** 20201117001 第一考场 522123****0032 洋川街道 68 缺考 - 4
5 林** 20201117006 第一考场 522123****6511 小关乡 39 74 60.00  1 进入下一环节
6 张** 20201117005 第一考场 522123****6511 小关乡 38 64.8 54.08  2
7 蒋** 20201117011 第一考场 522123****1051 旺草镇 54 80.4 69.84  1 进入下一环节
8 杨** 20201117010 第一考场 522123****1098 旺草镇 45 缺考 - 2
9 刘** 20201117007 第一考场 520323****9813 温泉镇 45 77.8 64.68  1 进入下一环节
10 林** 20201117009 第一考场 522123****5513 温泉镇 46 74.3 62.98  2
11 吴** 20201117008 第一考场 522123****5528 温泉镇 45 缺考 - 3
12 周** 20201117012 第一考场 522123****5018 太白镇 41 77.1 62.66  1 进入下一环节
13 陈** 20201117013 第一考场 522122****7625 太白镇 35 68 54.80  2
14 樊** 20201117019 第一考场 522123****1542 蒲场镇 58 80.5 71.50  1 进入下一环节
15 代** 20201117014 第一考场 522123****2027 蒲场镇 49 74.7 64.42  2 进入下一环节
16 张** 20201117015 第一考场 522123****1529 蒲场镇 44 76.2 63.32  3 进入下一环节
17 周** 20201117017 第一考场 522123****1011 蒲场镇 39 78.4 62.64  4
18 谯** 20201117018 第一考场 522123****7034 蒲场镇 37 73.6 58.96  5
19 张** 20201117016 第一考场 522123****1520 蒲场镇 38 68.8 56.48  6
20 雷** 20201117025 第二考场 522123****301X 茅垭镇 64 80.3 73.78  1 进入下一环节
21 李** 20201117022 第二考场 522123****252X 茅垭镇 52 84 71.20  2 进入下一环节
22 皮** 20201117021 第二考场 522123****2518 茅垭镇 45 79.6 65.76  3 进入下一环节
23 罗** 20201117024 第二考场 522123****2579 茅垭镇 47 74.7 63.62  4
24 冯** 20201117020 第二考场 522123****2529 茅垭镇 46 71.34 61.20  5
25 张** 20201117023 第二考场 522123****2537 茅垭镇 39 71.4 58.44  6
26 罗** 20201117031 第二考场 522123****0529 枧坝镇 39 84.6 66.36  1 进入下一环节
27 张** 20201117029 第二考场 522123****301X 枧坝镇 40 80.9 64.54  2 进入下一环节
28 石** 20201117027 第二考场 522123****3038 枧坝镇 40 77 62.20  3 进入下一环节
29 王** 20201117026 第二考场 522123****3038 枧坝镇 38 77.2 61.52  4
30 张** 20201117030 第二考场 522123****3024 枧坝镇 55 缺考 - 5
31 杨** 20201117028 第二考场 522123****3020 枧坝镇 48 缺考 - 6
32 方** 20201117032 第二考场 522123****3514 黄杨镇 61 76.6 70.36  1 进入下一环节
33 罗** 20201117035 第二考场 522123****3512 黄杨镇 42 73.2 60.72  2 进入下一环节
34 方** 20201117033 第二考场 522123****3537 黄杨镇 36 70.1 56.46  3
35 张** 20201117034 第二考场 500235****2606 黄杨镇 36 68 55.20  4
36 况** 20201117037 第二考场 522123****2043 风华镇 54 85.04 72.62  1 进入下一环节
37 彭** 20201117039 第二考场 522123****0043 风华镇 64 74.3 70.18  2 进入下一环节
38 陈** 20201117038 第二考场 522123****0014 风华镇 53 76.4 67.04  3
39 叶** 20201117036 第二考场 522123****5025 风华镇 57 缺考 - 4
【来源】绥阳县政府网 【编辑】小新 【地区】绥阳县


发表评论

评论列表(0条)


关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网