织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩发布及有关事宜的公告

关注 收藏 订阅
时间:2023-11-19 19:59:46 561 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试阅卷工作已结束,现将笔试成绩发布及有关事宜公告如下:一、笔试成绩查询请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号即可查询笔试成绩情况。

二、 相关事宜

由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2023年11月20日早上8:30-12:00下午14:30-17:30到织金县人力资源开发服务有限公司申请核查,地址:(织金县三甲大道中段人力资源和社会保障局三楼人力资源公司)。

如成绩有误,按相关程序核准后,统一在织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号上进行公示。

面试人员名单待成绩查询完后另行公告,请考生保持电话畅通,关注微信公众号。如因考生未及时查阅公告或关闭电话、更改电话号码等导致无法联系的,后果由其本人承担。

附件:织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩公示.xls


咨询电话:0857-8709249

监督电话:0857-8709158 

织金县人力资源开发服务有限公司

2023年11月19日


织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩公示
准考证号 考点 考场 座位 成绩
20232050101 织金县第五中学 01 01 50.7
20232050102 织金县第五中学 01 02 78.72
20232050103 织金县第五中学 01 03 67.75
20232050104 织金县第五中学 01 04 57.53
20232050105 织金县第五中学 01 05 63.93
20232050106 织金县第五中学 01 06 46.08
20232050107 织金县第五中学 01 07 74.19
20232050108 织金县第五中学 01 08 67.18
20232050109 织金县第五中学 01 09 73.13
20232050110 织金县第五中学 01 10 68
20232050111 织金县第五中学 01 11 64.1
20232050112 织金县第五中学 01 12 63.73
20232050113 织金县第五中学 01 13 70.99
20232050114 织金县第五中学 01 14 缺考
20232050115 织金县第五中学 01 15 63.23
20232050116 织金县第五中学 01 16 55.88
20232050117 织金县第五中学 01 17 缺考
20232050118 织金县第五中学 01 18 65.82
20232050119 织金县第五中学 01 19 20.23
20232050120 织金县第五中学 01 20 66.65
20232050121 织金县第五中学 01 21 49.12
20232050122 织金县第五中学 01 22 52.77
20232050123 织金县第五中学 01 23 66.54
20232050124 织金县第五中学 01 24 缺考
20232050125 织金县第五中学 01 25 61.45
20232050126 织金县第五中学 01 26 62.33
20232050127 织金县第五中学 01 27 62.73
20232050128 织金县第五中学 01 28 69.85
20232050129 织金县第五中学 01 29 32.31
20232050130 织金县第五中学 01 30 缺考
20232050201 织金县第五中学 02 01 57.24
20232050202 织金县第五中学 02 02 51.82
20232050203 织金县第五中学 02 03 62.81
20232050204 织金县第五中学 02 04 63.16
20232050205 织金县第五中学 02 05 缺考
20232050206 织金县第五中学 02 06 56.71
20232050207 织金县第五中学 02 07 63.77
20232050208 织金县第五中学 02 08 30.32
20232050209 织金县第五中学 02 09 28.73
20232050210 织金县第五中学 02 10 62.98
20232050211 织金县第五中学 02 11 58.54
20232050212 织金县第五中学 02 12 54.75
20232050213 织金县第五中学 02 13 64.91
20232050214 织金县第五中学 02 14 54.83
20232050215 织金县第五中学 02 15 62.94
20232050216 织金县第五中学 02 16 58.81
20232050217 织金县第五中学 02 17 54.16
20232050218 织金县第五中学 02 18 35.45
20232050219 织金县第五中学 02 19 62.69
20232050220 织金县第五中学 02 20 65.62
20232050221 织金县第五中学 02 21 53.88
20232050222 织金县第五中学 02 22 69.82
20232050223 织金县第五中学 02 23 67.71
20232050224 织金县第五中学 02 24 63.52
20232050225 织金县第五中学 02 25 48.43
20232050226 织金县第五中学 02 26 69.5
20232050227 织金县第五中学 02 27 54.62
20232050228 织金县第五中学 02 28 68.67
20232050229 织金县第五中学 02 29 62.14
20232050230 织金县第五中学 02 30 69.35
20232050301 织金县第五中学 03 01 44.81
20232050302 织金县第五中学 03 02 73.8
20232050303 织金县第五中学 03 03 64.3
20232050304 织金县第五中学 03 04 58.85
20232050305 织金县第五中学 03 05 63.73
20232050306 织金县第五中学 03 06 63.44
20232050307 织金县第五中学 03 07 54.61
20232050308 织金县第五中学 03 08 51.57
20232050309 织金县第五中学 03 09 63.43
20232050310 织金县第五中学 03 10 51.28
20232050311 织金县第五中学 03 11 71.13
20232050312 织金县第五中学 03 12 63.3
20232050313 织金县第五中学 03 13 61.2
20232050314 织金县第五中学 03 14 68.07
20232050315 织金县第五中学 03 15 65.65
20232050316 织金县第五中学 03 16 65.72
20232050317 织金县第五中学 03 17 69.65
20232050318 织金县第五中学 03 18 66.86
20232050319 织金县第五中学 03 19 缺考
20232050320 织金县第五中学 03 20 60.29
20232050321 织金县第五中学 03 21 缺考
20232050322 织金县第五中学 03 22 缺考
20232050323 织金县第五中学 03 23 61.29
20232050324 织金县第五中学 03 24 60.4
20232050325 织金县第五中学 03 25 缺考
20232050326 织金县第五中学 03 26 65.61
20232050327 织金县第五中学 03 27 74.01
20232050328 织金县第五中学 03 28 67.04
20232050329 织金县第五中学 03 29 63.99
20232050330 织金县第五中学 03 30 缺考
20232050401 织金县第五中学 04 01 47.82
20232050402 织金县第五中学 04 02 69.39
20232050403 织金县第五中学 04 03 61.84
20232050404 织金县第五中学 04 04 66.75
20232050405 织金县第五中学 04 05 53.31
20232050406 织金县第五中学 04 06 71.74
20232050407 织金县第五中学 04 07 64.76
20232050408 织金县第五中学 04 08 65.94
20232050409 织金县第五中学 04 09 56.48
20232050410 织金县第五中学 04 10 63.33
20232050411 织金县第五中学 04 11 59.64
20232050412 织金县第五中学 04 12 65.15
20232050413 织金县第五中学 04 13 60.49
20232050414 织金县第五中学 04 14 55.57
20232050415 织金县第五中学 04 15 74.31
20232050416 织金县第五中学 04 16 74.3
20232050417 织金县第五中学 04 17 55.05
20232050418 织金县第五中学 04 18 51.45
20232050419 织金县第五中学 04 19 67.11
20232050420 织金县第五中学 04 20 46.67
20232050421 织金县第五中学 04 21 60.7
20232050422 织金县第五中学 04 22 69.46
20232050423 织金县第五中学 04 23 61.59
20232050424 织金县第五中学 04 24 缺考
20232050425 织金县第五中学 04 25 72.92
20232050426 织金县第五中学 04 26 45.05
20232050427 织金县第五中学 04 27 46.75
20232050428 织金县第五中学 04 28 65.93
20232050429 织金县第五中学 04 29 48.82
20232050430 织金县第五中学 04 30 41.68
20232050501 织金县第五中学 05 01 71.92
20232050502 织金县第五中学 05 02 75.23
20232050503 织金县第五中学 05 03 75.31
20232050504 织金县第五中学 05 04 48.28
20232050505 织金县第五中学 05 05 77.19
20232050506 织金县第五中学 05 06 70.2
20232050507 织金县第五中学 05 07 61.77
20232050508 织金县第五中学 05 08 71.24
20232050509 织金县第五中学 05 09 63.7
20232050510 织金县第五中学 05 10 72.91
20232050511 织金县第五中学 05 11 61.23
20232050512 织金县第五中学 05 12 62.55
20232050513 织金县第五中学 05 13 74.76
20232050514 织金县第五中学 05 14 69.35
20232050515 织金县第五中学 05 15 71.31
20232050516 织金县第五中学 05 16 67.36
20232050517 织金县第五中学 05 17 65.51
20232050518 织金县第五中学 05 18 63.76
20232050519 织金县第五中学 05 19 66.22
20232050520 织金县第五中学 05 20 71.31
20232050521 织金县第五中学 05 21 56.4
20232050522 织金县第五中学 05 22 66.15
20232050523 织金县第五中学 05 23 71.13
20232050524 织金县第五中学 05 24 67.68
20232050525 织金县第五中学 05 25 66.6
20232050526 织金县第五中学 05 26 62.38
20232050527 织金县第五中学 05 27 61.38
20232050528 织金县第五中学 05 28 69.21
20232050529 织金县第五中学 05 29 64.7
20232050530 织金县第五中学 05 30 69.75
20232050601 织金县第五中学 06 01 46.31
20232050602 织金县第五中学 06 02 44.1
20232050603 织金县第五中学 06 03 69.96
20232050604 织金县第五中学 06 04 75.62
20232050605 织金县第五中学 06 05 65.22
20232050606 织金县第五中学 06 06 59.35
20232050607 织金县第五中学 06 07 49.37
20232050608 织金县第五中学 06 08 56.07
20232050609 织金县第五中学 06 09 64.19
20232050610 织金县第五中学 06 10 70.25
20232050611 织金县第五中学 06 11 63.91
20232050612 织金县第五中学 06 12 36.78
20232050613 织金县第五中学 06 13 63.19
20232050614 织金县第五中学 06 14 63.12
20232050615 织金县第五中学 06 15 70.03
20232050616 织金县第五中学 06 16 51.78
20232050617 织金县第五中学 06 17 40.96
20232050618 织金县第五中学 06 18 71.74
20232050619 织金县第五中学 06 19 55.5
20232050620 织金县第五中学 06 20 64.12
20232050621 织金县第五中学 06 21 72.91
20232050622 织金县第五中学 06 22 64.18
20232050623 织金县第五中学 06 23 55.99
20232050624 织金县第五中学 06 24 缺考
20232050625 织金县第五中学 06 25 64.65
20232050626 织金县第五中学 06 26 64.47
20232050627 织金县第五中学 06 27 56.57
20232050628 织金县第五中学 06 28 43.72
20232050629 织金县第五中学 06 29 56.32
20232050630 织金县第五中学 06 30 62.51
20232050701 织金县第五中学 07 01 51.02
20232050702 织金县第五中学 07 02 53.86
20232050703 织金县第五中学 07 03 61.45
20232050704 织金县第五中学 07 04 65.04
20232050705 织金县第五中学 07 05 68.89
20232050706 织金县第五中学 07 06 66.57
20232050707 织金县第五中学 07 07 57.98
20232050708 织金县第五中学 07 08 缺考
20232050709 织金县第五中学 07 09 58.55
20232050710 织金县第五中学 07 10 缺考
20232050711 织金县第五中学 07 11 79.9
20232050712 织金县第五中学 07 12 52.01
20232050713 织金县第五中学 07 13 77.23
20232050714 织金县第五中学 07 14 64.33
20232050715 织金县第五中学 07 15 70.88
20232050716 织金县第五中学 07 16 58.6
20232050717 织金县第五中学 07 17 54.73
20232050718 织金县第五中学 07 18 74.7
20232050719 织金县第五中学 07 19 60.48
20232050720 织金县第五中学 07 20 58.96
20232050721 织金县第五中学 07 21 69.67
20232050722 织金县第五中学 07 22 63.27
20232050723 织金县第五中学 07 23 54.86
20232050724 织金县第五中学 07 24 49.1
20232050725 织金县第五中学 07 25 47.54
20232050726 织金县第五中学 07 26 51.63
20232050727 织金县第五中学 07 27 76.37
20232050728 织金县第五中学 07 28 56.54
20232050729 织金县第五中学 07 29 62.77
20232050730 织金县第五中学 07 30 68.08
20232050801 织金县第五中学 08 01 76.01
20232050802 织金县第五中学 08 02 66.51
20232050803 织金县第五中学 08 03 61.56
20232050804 织金县第五中学 08 04 70.56
20232050805 织金县第五中学 08 05 69.49
20232050806 织金县第五中学 08 06 74.52
20232050807 织金县第五中学 08 07 55.25
20232050808 织金县第五中学 08 08 48.9
20232050809 织金县第五中学 08 09 65.19
20232050810 织金县第五中学 08 10 67.08
20232050811 织金县第五中学 08 11 缺考
20232050812 织金县第五中学 08 12 54.65
20232050813 织金县第五中学 08 13 63.69
20232050814 织金县第五中学 08 14 69.53
20232050815 织金县第五中学 08 15 59.59
20232050816 织金县第五中学 08 16 69.56
20232050817 织金县第五中学 08 17 缺考
20232050818 织金县第五中学 08 18 71.1
20232050819 织金县第五中学 08 19 55.57
20232050820 织金县第五中学 08 20 55.81
20232050821 织金县第五中学 08 21 65.01
20232050822 织金县第五中学 08 22 33.59
20232050823 织金县第五中学 08 23 51.69
20232050824 织金县第五中学 08 24 62.12
20232050825 织金县第五中学 08 25 57.95
20232050826 织金县第五中学 08 26 67.26
20232050827 织金县第五中学 08 27 38.94
20232050828 织金县第五中学 08 28 54.53
20232050829 织金县第五中学 08 29 68.14
20232050830 织金县第五中学 08 30 68.53
20232050901 织金县第五中学 09 01 66.97
20232050902 织金县第五中学 09 02 69.54
20232050903 织金县第五中学 09 03 65.08
20232050904 织金县第五中学 09 04 70.42
20232050905 织金县第五中学 09 05 76.48
20232050906 织金县第五中学 09 06 66.4
20232050907 织金县第五中学 09 07 70.53
20232050908 织金县第五中学 09 08 40.59
20232050909 织金县第五中学 09 09 61.03
20232050910 织金县第五中学 09 10 59.8
20232050911 织金县第五中学 09 11 62.06
20232050912 织金县第五中学 09 12 68.17
20232050913 织金县第五中学 09 13 65.65
20232050914 织金县第五中学 09 14 41.75
20232050915 织金县第五中学 09 15 45.36
20232050916 织金县第五中学 09 16 81.14
20232050917 织金县第五中学 09 17 62.84
20232050918 织金县第五中学 09 18 53.47
20232050919 织金县第五中学 09 19 73.73
20232050920 织金县第五中学 09 20 44.18
20232050921 织金县第五中学 09 21 49.71
20232050922 织金县第五中学 09 22 66.01
20232050923 织金县第五中学 09 23 55.52
20232050924 织金县第五中学 09 24 65.18
20232050925 织金县第五中学 09 25 70.63
20232050926 织金县第五中学 09 26 64.26
20232050927 织金县第五中学 09 27 56.98
20232050928 织金县第五中学 09 28 缺考
20232050929 织金县第五中学 09 29 64.3
20232050930 织金县第五中学 09 30 47.18
20232051001 织金县第五中学 10 01 71.42
20232051002 织金县第五中学 10 02 56.71
20232051003 织金县第五中学 10 03 67
20232051004 织金县第五中学 10 04 61.42
20232051005 织金县第五中学 10 05 57.71
20232051006 织金县第五中学 10 06 60.84
20232051007 织金县第五中学 10 07 缺考
20232051008 织金县第五中学 10 08 49.64
20232051009 织金县第五中学 10 09 64.37
20232051010 织金县第五中学 10 10 67.21
20232051011 织金县第五中学 10 11 68.89
20232051012 织金县第五中学 10 12 62.59
20232051013 织金县第五中学 10 13 67.75
20232051014 织金县第五中学 10 14 30.13
20232051015 织金县第五中学 10 15 缺考
20232051016 织金县第五中学 10 16 67.36
20232051017 织金县第五中学 10 17 缺考
20232051018 织金县第五中学 10 18 73.2
20232051019 织金县第五中学 10 19 64.12
20232051020 织金县第五中学 10 20 65.36
20232051021 织金县第五中学 10 21 58.84
20232051022 织金县第五中学 10 22 59.02
20232051023 织金县第五中学 10 23 56.62
20232051024 织金县第五中学 10 24 62.37
20232051025 织金县第五中学 10 25 64.72
20232051026 织金县第五中学 10 26 缺考
20232051027 织金县第五中学 10 27 75.15
20232051028 织金县第五中学 10 28 55.54
20232051029 织金县第五中学 10 29 60.17
20232051030 织金县第五中学 10 30 48.99
20232051101 织金县第五中学 11 01 52.4
20232051102 织金县第五中学 11 02 63.89
20232051103 织金县第五中学 11 03 缺考
20232051104 织金县第五中学 11 04 49.1
20232051105 织金县第五中学 11 05 67.93
20232051106 织金县第五中学 11 06 55.23
20232051107 织金县第五中学 11 07 67.57
20232051108 织金县第五中学 11 08 44.73
20232051109 织金县第五中学 11 09 44
20232051110 织金县第五中学 11 10 56.96
20232051111 织金县第五中学 11 11 55.25
20232051112 织金县第五中学 11 12 43.79
20232051113 织金县第五中学 11 13 缺考
20232051114 织金县第五中学 11 14 55.97
20232051115 织金县第五中学 11 15 66.47
20232051116 织金县第五中学 11 16 55.81
20232051117 织金县第五中学 11 17 66.05
20232051118 织金县第五中学 11 18 64.94
20232051119 织金县第五中学 11 19 74.88
20232051120 织金县第五中学 11 20 58.67
20232051121 织金县第五中学 11 21 46.35
20232051122 织金县第五中学 11 22 66.08
20232051123 织金县第五中学 11 23 69.81
20232051124 织金县第五中学 11 24 58.67
20232051125 织金县第五中学 11 25 54.16
20232051126 织金县第五中学 11 26 67.36
20232051127 织金县第五中学 11 27 58.21
20232051128 织金县第五中学 11 28 缺考
20232051129 织金县第五中学 11 29 60.92
20232051130 织金县第五中学 11 30 缺考
20232051201 织金县第五中学 12 01 56.78
20232051202 织金县第五中学 12 02 63.88
20232051203 织金县第五中学 12 03 69.04
20232051204 织金县第五中学 12 04 缺考
20232051205 织金县第五中学 12 05 35.88
20232051206 织金县第五中学 12 06 64.05
20232051207 织金县第五中学 12 07 74.59
20232051208 织金县第五中学 12 08 71.21
20232051209 织金县第五中学 12 09 73.63
20232051210 织金县第五中学 12 10 69.68
20232051211 织金县第五中学 12 11 53.95
20232051212 织金县第五中学 12 12 63.55
20232051213 织金县第五中学 12 13 70.28
20232051214 织金县第五中学 12 14 缺考
20232051215 织金县第五中学 12 15 72.06
20232051216 织金县第五中学 12 16 44.3
20232051217 织金县第五中学 12 17 58.35
20232051218 织金县第五中学 12 18 缺考
20232051219 织金县第五中学 12 19 55.78
20232051220 织金县第五中学 12 20 54.47
20232051221 织金县第五中学 12 21 57.68
20232051222 织金县第五中学 12 22 60.81
20232051223 织金县第五中学 12 23 59.74
20232051224 织金县第五中学 12 24 63.05
20232051225 织金县第五中学 12 25 59.63
20232051226 织金县第五中学 12 26 62.94
20232051227 织金县第五中学 12 27 55.47
20232051228 织金县第五中学 12 28 53.74
20232051229 织金县第五中学 12 29 54.67
20232051230 织金县第五中学 12 30 70.35
20232051301 织金县第五中学 13 01 74.12
20232051302 织金县第五中学 13 02 53.86
20232051303 织金县第五中学 13 03 54.64
20232051304 织金县第五中学 13 04 缺考
20232051305 织金县第五中学 13 05 缺考
20232051306 织金县第五中学 13 06 67.85
20232051307 织金县第五中学 13 07 69.74
20232051308 织金县第五中学 13 08 48.26
20232051309 织金县第五中学 13 09 58.09
20232051310 织金县第五中学 13 10 64.9
20232051311 织金县第五中学 13 11 58.81
20232051312 织金县第五中学 13 12 50.57
20232051313 织金县第五中学 13 13 61.35
20232051314 织金县第五中学 13 14 58.99
20232051315 织金县第五中学 13 15 65.55
20232051316 织金县第五中学 13 16 62.84
20232051317 织金县第五中学 13 17 57.78
20232051318 织金县第五中学 13 18 62.05
20232051319 织金县第五中学 13 19 66.58
20232051320 织金县第五中学 13 20 57.17
20232051321 织金县第五中学 13 21 63.34
20232051322 织金县第五中学 13 22 53.57
20232051323 织金县第五中学 13 23 40.73
20232051324 织金县第五中学 13 24 77.65
20232051325 织金县第五中学 13 25 64.55
20232051326 织金县第五中学 13 26 64.05
20232051327 织金县第五中学 13 27 63.51
20232051328 织金县第五中学 13 28 69.81
20232051329 织金县第五中学 13 29 50.96
20232051330 织金县第五中学 13 30 65.92
20232051401 织金县第五中学 14 01 47.59
20232051402 织金县第五中学 14 02 55.82
20232051403 织金县第五中学 14 03 57.66
20232051404 织金县第五中学 14 04 65.97
20232051405 织金县第五中学 14 05 62.62
20232051406 织金县第五中学 14 06 50.65
20232051407 织金县第五中学 14 07 67.79
20232051408 织金县第五中学 14 08 缺考
20232051409 织金县第五中学 14 09 72.59
20232051410 织金县第五中学 14 10 48.76
20232051411 织金县第五中学 14 11 缺考
20232051412 织金县第五中学 14 12 62.12
20232051413 织金县第五中学 14 13 64.26
20232051414 织金县第五中学 14 14 57.71
20232051415 织金县第五中学 14 15 缺考
20232051416 织金县第五中学 14 16 66.36
20232051417 织金县第五中学 14 17 37.36
20232051418 织金县第五中学 14 18 67.72
20232051419 织金县第五中学 14 19 54.72
20232051420 织金县第五中学 14 20 62.12
20232051421 织金县第五中学 14 21 68.68
20232051422 织金县第五中学 14 22 72.13
20232051423 织金县第五中学 14 23 67.93
20232051424 织金县第五中学 14 24 53.67
20232051425 织金县第五中学 14 25 60.73
20232051426 织金县第五中学 14 26 57.78
20232051427 织金县第五中学 14 27 68.53
20232051428 织金县第五中学 14 28 58.17
20232051429 织金县第五中学 14 29 缺考
20232051430 织金县第五中学 14 30 59.35
20232051501 织金县第五中学 15 01 缺考
20232051502 织金县第五中学 15 02 53.76
20232051503 织金县第五中学 15 03 58
20232051504 织金县第五中学 15 04 55.15
20232051505 织金县第五中学 15 05 64.94
20232051506 织金县第五中学 15 06 63.34
20232051507 织金县第五中学 15 07 56.54
20232051508 织金县第五中学 15 08 缺考
20232051509 织金县第五中学 15 09 61.24
20232051510 织金县第五中学 15 10 66.25
20232051511 织金县第五中学 15 11 65.43
20232051512 织金县第五中学 15 12 74.05
20232051513 织金县第五中学 15 13 72.38
20232051514 织金县第五中学 15 14 66.36
20232051515 织金县第五中学 15 15 60.41
20232051516 织金县第五中学 15 16 缺考
20232051517 织金县第五中学 15 17 70.74
20232051518 织金县第五中学 15 18 56.37
20232051519 织金县第五中学 15 19 缺考
20232051520 织金县第五中学 15 20 缺考
20232051521 织金县第五中学 15 21 62.73
20232051522 织金县第五中学 15 22 65.93
20232051523 织金县第五中学 15 23 79.61
20232051524 织金县第五中学 15 24 41.09
20232051525 织金县第五中学 15 25 61.38
20232051526 织金县第五中学 15 26 57.48
20232051527 织金县第五中学 15 27 56.68
20232051528 织金县第五中学 15 28 61.84
20232051529 织金县第五中学 15 29 61.73
20232051530 织金县第五中学 15 30 65.33
20232051601 织金县第五中学 16 01 70.28
20232051602 织金县第五中学 16 02 57.67
20232051603 织金县第五中学 16 03 67.93
20232051604 织金县第五中学 16 04 71.42
20232051605 织金县第五中学 16 05 62.77
20232051606 织金县第五中学 16 06 59.78
20232051607 织金县第五中学 16 07 65.08
20232051608 织金县第五中学 16 08 69
20232051609 织金县第五中学 16 09 49.91
20232051610 织金县第五中学 16 10 55.7
20232051611 织金县第五中学 16 11 71.1
20232051612 织金县第五中学 16 12 57.64
20232051613 织金县第五中学 16 13 55.97
20232051614 织金县第五中学 16 14 70.67
20232051615 织金县第五中学 16 15 61.12
20232051616 织金县第五中学 16 16 缺考
20232051617 织金县第五中学 16 17 69.53
20232051618 织金县第五中学 16 18 缺考
20232051619 织金县第五中学 16 19 64.37
20232051620 织金县第五中学 16 20 71.06
20232051621 织金县第五中学 16 21 55.24
20232051622 织金县第五中学 16 22 61.13
20232051623 织金县第五中学 16 23 60.76
20232051624 织金县第五中学 16 24 65.58
20232051625 织金县第五中学 16 25 60.77
20232051626 织金县第五中学 16 26 66.61
20232051627 织金县第五中学 16 27 44.07
20232051628 织金县第五中学 16 28 67.64
20232051629 织金县第五中学 16 29 缺考
20232051630 织金县第五中学 16 30 67.36
20232051701 织金县第五中学 17 01 63.41
20232051702 织金县第五中学 17 02 52.75
20232051703 织金县第五中学 17 03 67.89
20232051704 织金县第五中学 17 04 62.63
20232051705 织金县第五中学 17 05 64.33
20232051706 织金县第五中学 17 06 63.26
20232051707 织金县第五中学 17 07 65.86
20232051708 织金县第五中学 17 08 68.07
20232051709 织金县第五中学 17 09 53.65
20232051710 织金县第五中学 17 10 58.21
20232051711 织金县第五中学 17 11 63.65
20232051712 织金县第五中学 17 12 74.26
20232051713 织金县第五中学 17 13 70.53
20232051714 织金县第五中学 17 14 56.62
20232051715 织金县第五中学 17 15 58.64
20232051716 织金县第五中学 17 16 缺考
20232051717 织金县第五中学 17 17 58.6
20232051718 织金县第五中学 17 18 缺考
20232051719 织金县第五中学 17 19 缺考
20232051720 织金县第五中学 17 20 63.19
20232051721 织金县第五中学 17 21 57.71
20232051722 织金县第五中学 17 22 68.46
20232051723 织金县第五中学 17 23 68.04
20232051724 织金县第五中学 17 24 42.23
20232051725 织金县第五中学 17 25 71.59
20232051726 织金县第五中学 17 26 缺考
20232051727 织金县第五中学 17 27 缺考
20232051728 织金县第五中学 17 28 缺考
20232051729 织金县第五中学 17 29 51.79
20232051730 织金县第五中学 17 30 51.51
20232051801 织金县第五中学 18 01 66.18
20232051802 织金县第五中学 18 02 60.55
20232051803 织金县第五中学 18 03 62.63
20232051804 织金县第五中学 18 04 67.29
20232051805 织金县第五中学 18 05 60.05
20232051806 织金县第五中学 18 06 缺考
20232051807 织金县第五中学 18 07 68.25
20232051808 织金县第五中学 18 08 75.05
20232051809 织金县第五中学 18 09 54.33
20232051810 织金县第五中学 18 10 缺考
20232051811 织金县第五中学 18 11 50
20232051812 织金县第五中学 18 12 69.92
20232051813 织金县第五中学 18 13 66.11
20232051814 织金县第五中学 18 14 60.59
20232051815 织金县第五中学 18 15 55.75
20232051816 织金县第五中学 18 16 62.09
20232051817 织金县第五中学 18 17 75.26
20232051818 织金县第五中学 18 18 61.95
20232051819 织金县第五中学 18 19 56.42
20232051820 织金县第五中学 18 20 65.46
20232051821 织金县第五中学 18 21 50.02
20232051822 织金县第五中学 18 22 67.36
20232051823 织金县第五中学 18 23 63.94
20232051824 织金县第五中学 18 24 48.43
20232051825 织金县第五中学 18 25 64.16
20232051826 织金县第五中学 18 26 49.24
20232051827 织金县第五中学 18 27 60.77
20232051828 织金县第五中学 18 28 55.53
20232051829 织金县第五中学 18 29 53.25
20232051830 织金县第五中学 18 30 63.48
20232051901 织金县第五中学 19 01 46.11
20232051902 织金县第五中学 19 02 71.85
20232051903 织金县第五中学 19 03 65.54
20232051904 织金县第五中学 19 04 64.73
20232051905 织金县第五中学 19 05 58.48
20232051906 织金县第五中学 19 06 80.93
20232051907 织金县第五中学 19 07 50.02
20232051908 织金县第五中学 19 08 68.54
20232051909 织金县第五中学 19 09 34.43
20232051910 织金县第五中学 19 10 64.62
20232051911 织金县第五中学 19 11 61.8
20232051912 织金县第五中学 19 12 59.1
20232051913 织金县第五中学 19 13 60.38
20232051914 织金县第五中学 19 14 67.18
20232051915 织金县第五中学 19 15 70.24
20232051916 织金县第五中学 19 16 57.94
20232051917 织金县第五中学 19 17 62.15
20232051918 织金县第五中学 19 18 63.83
20232051919 织金县第五中学 19 19 65.65
20232051920 织金县第五中学 19 20 70.14
20232051921 织金县第五中学 19 21 缺考
20232051922 织金县第五中学 19 22 42.74
20232051923 织金县第五中学 19 23 56.44
20232051924 织金县第五中学 19 24 64.51
20232051925 织金县第五中学 19 25 57.39
20232051926 织金县第五中学 19 26 62.73
20232051927 织金县第五中学 19 27 缺考
20232051928 织金县第五中学 19 28 58.35
20232051929 织金县第五中学 19 29 30.67
20232051930 织金县第五中学 19 30 66.75
20232052001 织金县第五中学 20 01 64.51
20232052002 织金县第五中学 20 02 65.19
20232052003 织金县第五中学 20 03 48.82
20232052004 织金县第五中学 20 04 缺考
20232052005 织金县第五中学 20 05 51.23
20232052006 织金县第五中学 20 06 70.6
20232052007 织金县第五中学 20 07 67.04
20232052008 织金县第五中学 20 08 65.01
20232052009 织金县第五中学 20 09 60.63
20232052010 织金县第五中学 20 10 65.28
20232052011 织金县第五中学 20 11 58.79
20232052012 织金县第五中学 20 12 59.42
20232052013 织金县第五中学 20 13 66.22
20232052014 织金县第五中学 20 14 66.06
20232052015 织金县第五中学 20 15 缺考
20232052016 织金县第五中学 20 16 65.26
20232052017 织金县第五中学 20 17 72.45
20232052018 织金县第五中学 20 18 72.13
20232052019 织金县第五中学 20 19 35.88
20232052020 织金县第五中学 20 20 67.11
20232052021 织金县第五中学 20 21 62.73
20232052022 织金县第五中学 20 22 54.47
20232052023 织金县第五中学 20 23 73.06
20232052024 织金县第五中学 20 24 52.93
20232052025 织金县第五中学 20 25 66.82
20232052026 织金县第五中学 20 26 61.79
20232052027 织金县第五中学 20 27 58.92
20232052028 织金县第五中学 20 28 63.05
20232052029 织金县第五中学 20 29 48.81
20232052030 织金县第五中学 20 30 54.08
20232052101 织金县第五中学 21 01 67.61
20232052102 织金县第五中学 21 02 54.55
20232052103 织金县第五中学 21 03 73.38
20232052104 织金县第五中学 21 04 63.81
20232052105 织金县第五中学 21 05 69.64
20232052106 织金县第五中学 21 06 46.66
20232052107 织金县第五中学 21 07 68.39
20232052108 织金县第五中学 21 08 59.5
20232052109 织金县第五中学 21 09 63.29
20232052110 织金县第五中学 21 10 70.31
20232052111 织金县第五中学 21 11 68.6
20232052112 织金县第五中学 21 12 74.48
20232052113 织金县第五中学 21 13 66.61
20232052114 织金县第五中学 21 14 64.05
20232052115 织金县第五中学 21 15 71.56
20232052116 织金县第五中学 21 16 42.68
20232052117 织金县第五中学 21 17 70.1
20232052118 织金县第五中学 21 18 62.41
20232052119 织金县第五中学 21 19 65.65
20232052120 织金县第五中学 21 20 66.22
