剑河县2021年公开招聘禁毒专职人员笔试面试成绩统计表 | |||||||||||||
填报单位:剑河县禁毒办 | 时间:2021年7月14日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 文化 程度 |
报考职位 | 职位代码 | 笔试得分 | 面试得分 | 加分 | 总分 | 加分原因 | 是否入围体检 |
1 | 徐文海 | 男 | 侗族 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心革东镇工作站 | 01 | 76.5 | 77.68 | 2 | 79.09 | 本科 | 是 |
2 | 姜德高 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心革东镇工作站 | 01 | 59.5 | 84.67 | 2 | 74.09 | 本科 | |
3 | 欧章魁 | 男 | 侗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心革东镇工作站 | 01 | 55.5 | 83 | 2 | 71.25 | 本科 | |
1 | 吴龙潘 | 男 | 侗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 63 | 82.67 | 4 | 76.84 | 本科、退伍 | 是 |
2 | 邰勇林 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 63.5 | 85 | 2 | 76.25 | 本科 | 是 |
3 | 陆承章 | 男 | 侗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 61 | 84.67 | 2 | 74.84 | 本科 | 是 |
4 | 徐光 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 59.5 | 85 | 2 | 74.25 | 本科 | 是 |
5 | 黄定万 | 男 | 侗 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 65 | 83 | 0 | 74 | ||
6 | 夏春燕 | 女 | 苗 | 剑河 | 大学本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 58.5 | 82.67 | 2 | 72.59 | 本科 | |
7 | 明永东 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 59 | 82 | 2 | 72.5 | 本科 | |
8 | 杨胜平 | 男 | 苗 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 62.5 | 81 | 0 | 71.75 | ||
9 | 邰晓慧 | 女 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 56 | 78.33 | 2 | 69.17 | 本科 | |
10 | 欧永花 | 女 | 侗 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 55.5 | 74.67 | 0 | 65.09 | ||
11 | 罗斌 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 55.5 | 13.33 | 2 | 36.42 | 大专 | |
12 | 潘垚 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心仰阿莎街道工作站 | 02 | 62.5 | 2 | 33.25 | 本科 | ||
1 | 田维华 | 男 | 苗 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心岑松镇工作站 | 03 | 56.5 | 77 | 0 | 66.75 | 是 | |
2 | 王堂 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心岑松镇工作站 | 03 | 51.5 | 2 | 27.75 | 大专 | ||
3 | 张建华 | 男 | 苗 | 剑河 | 高中 | 剑河县禁毒服务中心岑松镇工作站 | 03 | 53 | 0 | 26.5 | |||
1 | 陶芬芬 | 女 | 侗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南明镇工作站 | 04 | 59 | 81.33 | 2 | 72.17 | 大专 | 是 |
2 | 杨秋萍 | 女 | 侗族 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心南明镇工作站 | 04 | 50.5 | 85.33 | 2 | 69.92 | 本科 | |
3 | 陆锋 | 男 | 侗族 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心南明镇工作站 | 04 | 52.5 | 81.33 | 0 | 66.92 | ||
1 | 杨小明 | 女 | 侗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心敏洞乡工作站 | 05 | 55.5 | 81 | 2 | 70.25 | 大专 | 是 |
2 | 潘盛兰 | 女 | 侗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心敏洞乡工作站 | 05 | 51.5 | 80 | 2 | 67.75 | 大专 | |
3 | 粟多然 | 男 | 侗 | 剑河 | 高中 | 剑河县禁毒服务中心敏洞乡工作站 | 05 | 44.5 | 72.33 | 0 | 58.42 | ||
4 | 杨通权 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心敏洞乡工作站 | 05 | 44.5 | 2 | 24.25 | 大专 | ||
1 | 黄渊 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心磻溪镇工作站 | 06 | 44 | 77 | 2 | 62.5 | 本科 | 是 |
2 | 陈燕琼 | 女 | 侗 | 剑河 | 高中 | 剑河县禁毒服务中心磻溪镇工作站 | 07 | 38 | 74.67 | 0 | 56.34 | ||
3 | 彭建标 | 男 | 侗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心磻溪镇工作站 | 06 | 47 | 2 | 25.5 | 本科 | ||
1 | 蒋雪玉 | 女 | 水 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南寨镇工作站 | 07 | 42.5 | 70.33 | 2 | 58.42 | 大专 | 是 |
2 | 刘春锦 | 男 | 汉 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南寨镇工作站 | 07 | 42.5 | 63.67 | 2 | 55.09 | 大专 | |
3 | 朱铭轩 | 男 | 侗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南寨镇工作站 | 07 | 46.5 | 44 | 2 | 47.25 | 大专 | |
1 | 熊海 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南加镇工作站 | 08 | 47 | 76.67 | 2 | 63.84 | 本科 | 是 |
2 | 龙功 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心南加镇工作站 | 08 | 44 | 66.33 | 2 | 57.17 | 本科 | |
3 | 龙家富 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南加镇工作站 | 08 | 38 | 2 | 21 | 大专 | ||
1 | 杨树发 | 男 | 侗 | 剑河 | 大学本科 | 剑河县禁毒服务中心久仰镇工作站 | 09 | 62 | 63 | 2 | 64.5 | 本科 | 是 |
2 | 刘 冲 | 男 | 苗 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心久仰镇工作站 | 09 | 51 | 77 | 0 | 64 | ||
3 | 王 磊 | 男 | 苗族 | 剑河 | 高中 | 剑河县禁毒服务中心久仰镇工作站 | 09 | 48.5 | 62 | 0 | 55.25 | ||
1 | 姜 敬 | 女 | 苗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南哨镇工作站 | 10 | 54 | 79.33 | 2 | 68.67 | 大专 | 是 |
2 | 张承斌 | 男 | 苗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心南哨镇工作站 | 10 | 42 | 77.67 | 59.84 | |||
3 | 陈光华 | 男 | 侗族 | 剑河 | 中专 | 剑河县禁毒服务中心南哨镇工作站 | 10 | 43 | 2 | 32.5 | 退伍 | ||
1 | 李 鹏 | 男 | 侗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心太拥镇工作站 | 11 | 59 | 76.33 | 2 | 69.67 | 大专 | 是 |
2 | 李远燕 | 女 | 苗族 | 剑河 | 高中 | 剑河县禁毒服务中心太拥镇工作站 | 11 | 44 | 63 | 0 | 53.5 | ||
3 | 杨 萍 | 女 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心太拥镇工作站 | 11 | 41.5 | 2 | 22.75 | 本科 | ||
1 | 王昌华 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心柳川镇工作站 | 12 | 53 | 80.33 | 2 | 68.67 | 本科 | 是 |
2 | 万秀珍 | 女 | 苗族 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心柳川镇工作站 | 12 | 59.5 | 63.33 | 2 | 63.42 | 大专 | |
3 | 蒋 全 | 男 | 苗 | 剑河 | 本科 | 剑河县禁毒服务中心柳川镇工作站 | 12 | 52.5 | 2 | 28.25 | 本科 | ||
1 | 于万凯 | 男 | 侗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心观么镇工作站 | 13 | 48 | 72 | 2 | 62 | 大专 | 是 |
2 | 吴 涛 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心观么镇工作站 | 13 | 44.5 | 68.67 | 4 | 60.59 | 大专、退伍 | 是 |
3 | 陈光波 | 男 | 侗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心观么镇工作站 | 13 | 53 | 62.33 | 2 | 59.67 | 大专 | |
4 | 杨再贤 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心观么镇工作站 | 13 | 43.5 | 69 | 2 | 58.25 | 大专 | |
5 | 刘 茂 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心观么镇工作站 | 13 | 43.5 | 65.33 | 2 | 56.42 | 大专 | |
6 | 刘昌吉 | 男 | 苗 | 剑河 | 大专 | 剑河县禁毒服务中心观么镇工作站 | 13 | 46 | 62.67 | 2 | 56.34 | 大专 | |
剑河县禁毒服务中心咨询电话:5221292 举报电话:剑河县纪委监委信访室 5221447 |