根据《瓮安县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,笔试、面试及总成绩公示工作已结束,'田敏等162名考生进入体检环节。为做好瓮安县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检工作,现将有关事宜公告如下:
一、体检时间
体检时间为2020年12月29日至12月30日,分二批进行,考生进入体检人员名单及体检批次详见附件。具体体检时间安排如下:
1、第一批:2020年12月29日早上8:00(星期二);
2、第二批:2020年12月30日早上8:00(星期三)。
二、体检地点:贵州省瓮安县人民医院
三、有关事宜
1、参加体检的人员须在指定的体检时间到达贵州省瓮安县人民医院门诊大楼指定地点集中,按疫情防控相关要求进行排查,排查无异常情况的,由工作人员带到会议室,核对身份后分组进行体检。
2、体检人员携带本人有效《居民身份证》原件(含有效临时身份证)和近期一寸证件照1张参加体检。未按规定时间和地点参加体检、放弃体检或体检不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位可按总成绩从高到低依次递补一次。
3、参加体检的人员必须全程佩戴口罩参加体检,同时配合工作人员做好体温测量,如有发热(体温≥37.3℃)、咳嗽、乏力等症状,“贵州健康码”、“防疫行程卡”查询结果异常的考生需提供7日内核酸检测阴性证明,无法提供核酸检测阴性证明的视情况另行安排时间体检(若卫健及疾控部门确定需要落实隔离医学观察措施的,考生应无条件服从安排)。
4、现居住地为瓮安县境外的体检人员,参加体检往返途中请按疫情防控要求佩戴口罩,尽量减少旅途无关人员接触,并充分准备消毒杀毒个人防护用品。在瓮安县期间,尽量减少外出到人员聚集的地方活动,注意保暖、避免着凉。如须外出,请按疫情防控要求佩戴口罩,做好相关防护。
5、考生体检前要切实注意个人卫生、休息和饮食,体检前2日内,请勿进食高脂肪和油腻食物,以保证血液化验的准确性,体检前请空腹勿进食饮水(体检当日前一天晚上22:00后须空腹,禁食、禁水),要注意个人卫生,以免影响体检结果。
6、女性考生体检当日如存在生理期、怀孕或可能已受孕等情形,体检验证时须告知本组工作人员和体检医生,隐瞒身体状况所造成后果由考生本人自负,怀孕者,延期进行X射线及妇科检查。
7、考生须保持个人通信工具畅通。体检费用245元,由考生自理。考生体检当日可自带少量饮水及食品,部分相关体检项目检查完毕,并经体检医生同意后方可进食。
参加体检人员要及时加入瓮安县2020年公开招聘体检工作QQ群(群号:581140590,备注报考单位+姓名),体检相关事宜届时将在群发布,请随时关注群公告和通知。
瓮安县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员 进入体检人员名单 | |||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 体检批次 | 备注 |
33127124119 | 田敏 | 06001瓮安县保密技术服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122715 | 刘贞钇 | 06002瓮安县电子政务内网技术服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127121012 | 黄春 | 06003瓮安县委办公室综合服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120619 | 宋云芳 | 06004瓮安县党员服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123108 | 赵永青 | 06005瓮安县互联网舆情研究中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127126419 | 罗远 | 06006瓮安县直机关工委综合服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123027 | 吴祥鹏 | 06007瓮安县委编办综合服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124820 | 屈燕 | 06008瓮安县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125321 | 秦凯 | 06009瓮安县人才服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131806 | 张德映 | 06010瓮安县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130416 | 刘彦飞 | 06011瓮安县行政审批服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120802 | 赵米 | 06012瓮安县国有资产服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122001 | 吴泓 | 06013瓮安县文化馆 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127132723 | 王羽 | 06014瓮安县旅游发展中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127121229 | 丁一 | 06015瓮安县体育发展中心 | 01体育保健员 | 第一批 | |
33127122609 | 陈飞 | 06016黔南州公共资源交易中心瓮安县分中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123007 | 蔡大旺 | 06017瓮安县公路建设养护发展中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130212 | 汪涛 | 06017瓮安县公路建设养护发展中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
11127117013 | 石银秀 | 06018瓮安县社会福利院 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127132110 | 魏亚玲 | 06019瓮安县种植业发展中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127132508 | 雷云 | 06020瓮安县茶产业发展中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127121423 | 江波 | 06021瓮安县农业技术推广服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127121005 | 皮凤麟 | 06022瓮安县农产品质量安全监测检测中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122912 | 谢卫东 | 06023瓮安县养殖业发展中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120711 | 袁贵洪 | 06024瓮安县融媒体中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127126220 | 杨江 | 06024瓮安县融媒体中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127124023 | 王雯喜 | 06024瓮安县融媒体中心 | 03工作人员 | 第一批 | |
33127123226 | 罗吉麟 | 06024瓮安县融媒体中心 | 04工作人员 | 第一批 | |
33127121725 | 曾妮 | 06024瓮安县融媒体中心 | 05工作人员 | 第一批 | |
33127120825 | 陈敏 | 06025瓮安县电子商务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131619 | 张仕俊 | 06026瓮安县质量技术检测所 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124424 | 田晗 | 06027瓮安县骨干水源工程建设服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120922 | 商正彬 | 06028瓮安县水利事务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130708 | 王桃 | 06029瓮安县法律事务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123016 | 卢静 | 06030瓮安县社区矫正与安置帮教服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123829 | 吴龙世 | 06031瓮安县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130630 | 范淳 | 06031瓮安县科学技术服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127123613 | 伍玉文 | 06032瓮安县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131522 | 杨烨 | 06033瓮安县自然资源储备整理信息中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125014 | 张若兮 | 06034瓮安县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130913 | 王永灿 | 06035瓮安县林业资源调查监测中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125530 | 王金 | 06036瓮安县人民群众信访服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127132007 | 李家敏 | 06037瓮安县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124227 | 张桥 | 06038瓮安县对外经济协作中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125304 | 敖辉 | 06039瓮安县安全生产监测监控中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130912 | 邰平 | 06040瓮安县减灾中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125007 | 彭丹丹 | 06041瓮安县城市管理保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120108 | 李兴隆 | 06041瓮安县城市管理保障服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127121114 | 陈汉清 | 06042瓮安县房屋保障安置服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122019 | 苏志杰 | 06043瓮安县综合行政执法第一大队 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127126327 | 夏铖宇 | 06044瓮安县综合行政执法第二大队 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122501 | 秦显峰 | 06045瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124615 | 王雅倩 | 06046瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130617 | 雷宏博 | 06047瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123014 | 陈松韦 | 06048瓮安县综合行政执法局玉山分局 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131617 | 高兴婷 | 06049瓮安县国有林场 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123608 | 谢碧节 | 06050瓮安县卫生健康财务集中核算中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120804 | 罗玲 | 06051瓮安县学生资助与营养改善服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120815 | 张豪 | 06052贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124514 | 江玲 | 06052贵州瓮安经济开发区管理委员会 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127123322 | 冷继旭 | 06053瓮安县瓮水街道办事处财政所 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127123114 | 刘小梅 | 06054瓮安县银盏镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120515 | 冯梦 | 06055瓮安县建中镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127130407 | 包家毅 | 06056瓮安县建中镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125023 | 王兴 | 06057瓮安县岚关乡政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127126009 | 刘航 | 06058瓮安县岚关乡扶贫工作站 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131918 | 李景福 | 06059瓮安县天文镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120921 | 高竹竹 | 06060瓮安县玉山镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127121412 | 谭琳爻 | 06060瓮安县玉山镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127124924 | 江显超 | 06061瓮安县珠藏镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127121210 | 石黎万 | 06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122216 | 刘根坤 | 06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127120114 | 犹登梅 | 06062瓮安县珠藏镇政务服务中心 | 03工作人员 | 第一批 | |
33127126413 | 陈艳 | 06063瓮安县珠藏镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131818 | 王国海 | 06065瓮安县江界河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124814 | 李昌艳 | 06066瓮安县江界河镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127120723 | 周永豪 | 06067瓮安县江界河镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131006 | 帅溢 | 06068瓮安县平定营镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127122720 | 周峻廷 | 06069瓮安县猴场镇政务服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127125707 | 尚广羽 | 06069瓮安县猴场镇政务服务中心 | 02工作人员 | 第一批 | |
33127120503 | 胡世萌 | 06070瓮安县猴场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127124526 | 张雪梅 | 06071瓮安县猴场镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 第一批 | |
33127131309 | 李培丽 | 06072瓮安县永和镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 第二批 | |
11127114218 | 邓正敏 | 06073瓮安县永和镇敬老院 | 01工作人员 | 第二批 | |
33127125425 | 龙平 | 06074瓮安县永和镇水利站 | 01工作人员 | 第二批 | |
33127124705 | 犹田修 | 06075瓮安县中坪镇林业站 | 01工作人员 | 第二批 | |
33127126502 | 颜桐 | 06076瓮安县中坪镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 第二批 | |
11127116317 | 杨旭 | 06077瓮安县妇幼保健院 | 01麻醉医生 | 第二批 | |
11127117005 | 徐露明 | 06078瓮安县疾病预防控制中心 | 02检验人员 | 第二批 | |
11127116814 | 李兴凤 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 第二批 | |
11127114308 | 邢兰 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 第二批 | |
11127114811 | 张天瑶 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 第二批 | |
11127115602 | 吴摸 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 01临床医师 | 第二批 | |
11127116330 | 王梅 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 02护理人员 | 第二批 | |
11127114407 | 吴成娜 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 02护理人员 | 第二批 | |
11127114403 | 卢琪 | 06079贵州省瓮安县人民医院 | 03影像医生 | 第二批 | |
11127116216 | 胡海 | 06080瓮安县中医院 | 01中医师 | 第二批 | |
11127114930 | 李成美 | 06080瓮安县中医院 | 02临床医师 | 第二批 | |
11127116006 | 雷远松 | 06080瓮安县中医院 | 02临床医师 | 第二批 | |
11127114314 | 熊欣 | 06080瓮安县中医院 | 02临床医师 | 第二批 | |
11127116703 | 顾德群 | 06080瓮安县中医院 | 02临床医师 | 第二批 | |
11127114628 | 安伐 | 06080瓮安县中医院 | 04影像科医师 | 第二批 | |
11127116017 | 柏红 | 06083瓮安县银盏镇玉华卫生院 | 01护理人员 | 第二批 | |
11127115102 | 冯顺 | 06084瓮安县银盏镇木老坪卫生院 | 01影像科人员 | 第二批 | |
11127116616 | 旷彩红 | 06085瓮安县建中镇中心卫生院 | 01公共卫生医师 | 第二批 | |
11127116208 | 余红海 | 06086瓮安县建中镇白沙卫生院 | 01检验人员 | 第二批 | |
11127115127 | 张欢欢 | 06087瓮安县天文镇中心卫生院 | 01医技人员 | 第二批 | |
11127114117 | 陈杏 | 06088瓮安县玉山镇中心卫生院 | 01临床医师 | 第二批 | |
11127115108 | 陈艳群 | 06088瓮安县玉山镇中心卫生院 | 02中医师 | 第二批 | |
11127116903 | 蒋志群 | 06089瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 01药剂人员 | 第二批 | |
11127117111 | 蔡玉莲 | 06089瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 02护理人员 | 第二批 | |
11127114103 | 王后方 | 06090瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 01影像科人员 | 第二批 | |
11127115009 | 唐仕燕 | 06091瓮安县珠藏镇木引槽卫生院 | 01中医师 | 第二批 | |
11127115517 | 朱艳 | 06092瓮安县江界河镇铜锣卫生院 | 02护理人员 | 第二批 | |
11127116405 | 沈云学 | 06093瓮安县平定营镇中心卫生院 | 01影像科医师 | 第二批 | |
11127116302 | 李娇 | 06093瓮安县平定营镇中心卫生院 | 02中医师 | 第二批 | |
11127114828 | 张爽 | 06095瓮安县猴场镇松坪卫生院 | 01检验人员 | 第二批 | |
11127114813 | 王洁 | 06096瓮安县永和镇老坟嘴卫生院 | 01护理人员 | 第二批 | |
22127112610 | 骆春羊 | 06098瓮安县中等职业学校 | 01中职生物教师 | 第二批 | |
22127112621 | 宁静 | 06098瓮安县中等职业学校 | 02中职政治教师 | 第二批 | |
22127111603 | 敖青霞 | 06098瓮安县中等职业学校 | 03中职学前教育教师 | 第二批 | |
22127113301 | 杨发煊 | 06098瓮安县中等职业学校 | 04中职护理教师 | 第二批 | |
22127113911 | 黄敏 | 06099贵州省瓮安中学 | 05高中美术教师 | 第二批 | |
22127112023 | 田仁伟 | 06100贵州省瓮安第二中学 | 02高中地理教师 | 第二批 | |
22127112209 | 潘秀颖 | 06101贵州省瓮安第三中学 | 01初中地理教师 | 第二批 | |
22127113312 | 冉小娜 | 06102贵州省瓮安第四中学 | 01初中语文教师 | 第二批 | |
22127110815 | 孙建红 | 06102贵州省瓮安第四中学 | 02初中英语教师 | 第二批 | |
22127113330 | 张利娜 | 06102贵州省瓮安第四中学 | 03初中地理教师 | 第二批 | |
22127111726 | 赵婷婷 | 06103贵州省瓮安第五中学 | 01小学数学教师 | 第二批 | |
22127113103 | 方久坤 | 06104贵州省瓮安第九中学 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127112724 | 欧林楠 | 06105瓮安一小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127111125 | 向珂 | 06106瓮安二小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127111102 | 张硕 | 06106瓮安二小 | 02小学英语教师 | 第二批 | |
22127112602 | 吕艳 | 06107瓮安三小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127112401 | 顾苑 | 06107瓮安三小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127110619 | 李胜凯 | 06107瓮安三小 | 02小学体育教师 | 第二批 | |
22127111709 | 刘/span>梅 | 06108瓮安县实验学校 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127111401 | 骆吉靖 | 06108瓮安县实验学校 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
22127112205 | 彭银 | 06109瓮安五小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127110418 | 肖凯发 | 06109瓮安五小 | 02小学数学教师 | 第二批 | |
22127111905 | 兰美欢 | 06110瓮安八小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127110127 | 田芳 | 06110瓮安八小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127110422 | 王元筑 | 06110瓮安八小 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127113110 | 胡优祥 | 06110瓮安八小 | 02小学体育教师 | 第二批 | |
22127110726 | 陈静 | 06110瓮安八小 | 03小学音乐教师 | 第二批 | |
22127113522 | 吴姝书 | 06111瓮安县渡江小学 | 01小学语文教师 | 第二批 | |
22127111919 | 叶小琴 | 06112瓮安县示范幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127110820 | 吴珊 | 06112瓮安县示范幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127113302 | 杨欢 | 06112瓮安县示范幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127113202 | 杨蕊婕 | 06113瓮安县第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127112816 | 王勋松 | 06113瓮安县第二幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127111630 | 王雪 | 06114瓮安县第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127110601 | 朱丽梅 | 06115瓮安县第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127111222 | 魏芳 | 06115瓮安县第四幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127110720 | 李元梅 | 06116瓮安县第五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127113101 | 严娅文 | 06116瓮安县第五幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127112415 | 张霞 | 06117瓮安县猴场镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127112601 | 姚红华 | 06118瓮安县中坪镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127111120 | 黄潇 | 06119瓮安县珠藏镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127110521 | 冷启润 | 06120瓮安县建中镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127111828 | 计朝春 | 06121瓮安县建中镇白沙幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 | |
22127111821 | 杨会琴 | 06122瓮安县江界河镇幼儿园 | 01幼儿园教师 | 第二批 |
瓮安县公开招考招聘工作领导小组办公室
2020年12月24日